ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก |
22:59 |  | เคเอ อคูไรย์ริ | vs | ฟราม เร็กยาวิค | 0.50 | 0.65 | -0.73 | 0.50 | 0.74 | -0.84 | 11% |
22:59 |  | เคเอ อคูไรย์ริ | vs | ฟราม เร็กยาวิค | 0.75 | 0.84 | -0.92 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 11% |
22:59 | | เคเอ อคูไรย์ริ | vs | ฟราม เร็กยาวิค | 1.00 | -0.86 | 0.78 | 1.00 | -0.82 | 0.74 | 4% |
02:15 | | เคฟลาวิค | vs | ไบรดาบลิค | 1.00 | -0.76 | 0.68 | 1.00 | -0.79 | 0.69 | 3% |
02:15 | | เคฟลาวิค | vs | ไบรดาบลิค | 1.25 | 0.98 | 0.94 | 1.25 | 0.93 | 0.97 | 5% |
02:15 |  | วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | vs | วาลูร์ เร็กยาวิก | 0.50 | 0.79 | -0.87 | 0.50 | 0.88 | -0.98 | 11% |
02:15 |  | วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | vs | วาลูร์ เร็กยาวิก | 0.75 | 0.99 | 0.93 | 0.75 | -0.87 | 0.77 | 16% |
NORWAY ELITESERIEN |
22:00 |  | โบโด กลิมท์ | vs | ไวกิ้ง | 1.00 | 0.58 | -0.66 | 1.00 | 0.67 | -0.75 | 9% |
22:00 |  | โบโด กลิมท์ | vs | ไวกิ้ง | 1.25 | 0.80 | -0.88 | 1.25 | 0.88 | -0.98 | 10% |
22:00 |  | โบโด กลิมท์ | vs | ไวกิ้ง | 1.50 | -0.95 | 0.87 | 1.50 | -0.84 | 0.74 | 13% |
22:00 | | บรานน์ | vs | โรเซนบอร์ก | 1.25 | 0.85 | -0.93 | 1.25 | 0.88 | -0.98 | 5% |
22:00 | | บรานน์ | vs | โรเซนบอร์ก | 1.50 | -0.87 | 0.79 | 1.50 | -0.86 | 0.76 | 3% |
22:00 | | บรานน์ | vs | โรเซนบอร์ก | 1.75 | -0.69 | 0.61 | 1.75 | -0.72 | 0.64 | -3% |
22:00 |  | ฮัวเจซุนต์ | vs | ทรอมโซ่ | 0.00 | 0.61 | -0.69 | 0.00 | 0.76 | -0.86 | 17% |
22:00 |  | ฮัวเจซุนต์ | vs | ทรอมโซ่ | 0.25 | 0.95 | 0.97 | 0.25 | -0.91 | 0.81 | 16% |
22:00 |  | ฮัวเจซุนต์ | vs | ทรอมโซ่ | 0.50 | -0.81 | 0.73 | 0.50 | -0.73 | 0.65 | 8% |
22:00 |  | โมลด์ | vs | ซานเดฟยอร์ด | 1.75 | 0.62 | -0.70 | 1.75 | 0.76 | -0.86 | 16% |
22:00 |  | โมลด์ | vs | ซานเดฟยอร์ด | 2.00 | 0.82 | -0.90 | 2.00 | 0.96 | 0.94 | 16% |
22:00 | | โมลด์ | vs | ซานเดฟยอร์ด | 2.25 | -0.89 | 0.81 | 2.25 | -0.83 | 0.75 | 6% |
22:00 |  | อ็อด BK | vs | สตรอมก็อดเซ็ต | 0.25 | 0.76 | -0.84 | 0.25 | 0.68 | -0.76 | -8% |
22:00 |  | อ็อด BK | vs | สตรอมก็อดเซ็ต | 0.50 | -0.98 | 0.90 | 0.50 | 0.88 | -0.98 | -12% |
22:00 |  | อ็อด BK | vs | สตรอมก็อดเซ็ต | 0.75 | -0.74 | 0.66 | 0.75 | -0.86 | 0.76 | -10% |
22:00 | | ซาร์ทบอร์ก 08 | vs | อาเลซุนด์ เอฟเค | 0.75 | 0.67 | -0.75 | 0.75 | 0.70 | -0.78 | 3% |
22:00 | | ซาร์ทบอร์ก 08 | vs | อาเลซุนด์ เอฟเค | 1.00 | 0.87 | -0.95 | 1.00 | 0.91 | 0.99 | 6% |
22:00 | | ซาร์ทบอร์ก 08 | vs | อาเลซุนด์ เอฟเค | 1.25 | -0.84 | 0.76 | 1.25 | -0.86 | 0.76 | |
22:00 |  | สตาเบค | vs | วาเลเรนก้า | 0.00 | 0.94 | 0.98 | 0.00 | 0.84 | -0.94 | -8% |
22:00 | | สตาเบค | vs | วาเลเรนก้า | 0.25 | -0.80 | 0.72 | 0.25 | -0.83 | 0.73 | -1% |
22:00 | | สตาเบค | vs | วาเลเรนก้า | 0.25 | 0.66 | -0.74 | 0.25 | 0.62 | -0.70 | 4% |
00:15 | | แฮม-แคม | vs | ลิลล์สตรอม | 0.25 | -0.87 | 0.79 | 0.25 | -0.86 | 0.76 | -1% |
00:15 | | แฮม-แคม | vs | ลิลล์สตรอม | 0.50 | 0.85 | -0.93 | 0.50 | 0.89 | -0.99 | -4% |
00:15 | | แฮม-แคม | vs | ลิลล์สตรอม | 0.75 | 0.65 | -0.73 | 0.75 | 0.65 | -0.73 | |
ENGLISH LEAGUE ONE PLAYOFF |
21:00 | | เชฟฟิวส์ เวด์นสเดย์ | vs | บาร์นสลี่ย์ | 0.00 | 0.66 | -0.76 | 0.00 | 0.62 | -0.78 | 2% |
21:00 |  | เชฟฟิวส์ เวด์นสเดย์ | vs | บาร์นสลี่ย์ | 0.25 | -0.93 | 0.83 | 0.25 | 0.87 | 0.95 | -12% |
21:00 | | เชฟฟิวส์ เวด์นสเดย์ | vs | บาร์นสลี่ย์ | 0.50 | -0.75 | 0.65 | 0.50 | -0.85 | 0.69 | -4% |
DENMARK SUPER LEAGUE PLAYOFF |
21:00 | | ไวบอร์ก | vs | โคเปนเฮเก้น | 0.00 | -0.80 | 0.72 | 0.00 | -0.80 | 0.70 | |
21:00 | | ไวบอร์ก | vs | โคเปนเฮเก้น | 0.25 | 0.90 | -0.98 | 0.25 | 0.90 | 1.00 | |
21:00 | | ไวบอร์ก | vs | โคเปนเฮเก้น | 0.50 | 0.66 | -0.74 | 0.50 | 0.62 | -0.70 | 4% |
22:59 |  | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | vs | นอร์ดสแจลแลนด์ | 0.25 | -0.84 | 0.76 | 0.25 | -0.95 | 0.85 | 11% |
22:59 |  | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | vs | นอร์ดสแจลแลนด์ | 0.50 | 0.91 | -0.99 | 0.50 | 0.81 | -0.91 | 10% |
22:59 | | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | vs | นอร์ดสแจลแลนด์ | 0.75 | 0.65 | -0.73 | 0.75 | 0.65 | -0.73 | |
สวีเดน ออนสเวนส์กาน |
00:00 | | เดเกอร์ฟอร์ส | vs | วาลเบิร์ก FC | 0.25 | 0.66 | -0.74 | 0.25 | 0.66 | -0.74 | |
00:00 |  | เดเกอร์ฟอร์ส | vs | วาลเบิร์ก FC | 0.50 | 0.88 | -0.96 | 0.50 | 0.94 | 0.96 | 8% |
00:00 |  | เดเกอร์ฟอร์ส | vs | วาลเบิร์ก FC | 0.75 | -0.87 | 0.79 | 0.75 | -0.80 | 0.70 | 9% |
00:00 |  | ฮามมาบี้ | vs | ไอเอฟเค วาร์นาโม | 0.75 | 0.76 | -0.84 | 0.75 | 0.64 | -0.72 | -12% |
00:00 |  | ฮามมาบี้ | vs | ไอเอฟเค วาร์นาโม | 1.00 | -0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.77 | -0.87 | -26% |
00:00 |  | ฮามมาบี้ | vs | ไอเอฟเค วาร์นาโม | 1.25 | -0.73 | 0.65 | 1.25 | -0.94 | 0.84 | -19% |
00:10 |  | บีเค ฮัคเค่น | vs | ไอเอฟเค โกเตเบิร์ก | 1.00 | 0.77 | -0.85 | 1.00 | 0.67 | -0.75 | -10% |
00:10 |  | บีเค ฮัคเค่น | vs | ไอเอฟเค โกเตเบิร์ก | 1.25 | -0.99 | 0.91 | 1.25 | 0.86 | -0.96 | -13% |
00:10 |  | บีเค ฮัคเค่น | vs | ไอเอฟเค โกเตเบิร์ก | 1.50 | -0.76 | 0.68 | 1.50 | -0.92 | 0.82 | -14% |
ITALY SERIE B PLAYOFF |
01:30 | | FC Sudtirol | vs | SSC Bari | 0.00 | -0.91 | 0.83 | 0.00 | -0.93 | 0.85 | 2% |
01:30 | | FC Sudtirol | vs | SSC Bari | 0.25 | 0.70 | -0.78 | 0.25 | 0.72 | -0.80 | -2% |
01:30 | | FC Sudtirol | vs | SSC Bari | 0.25 | -0.67 | 0.59 | 0.25 | -0.68 | 0.60 | -1% |
สวิส ซุเปอร์ ลีก |
21:30 |  | บาเซิ่ล | vs | กราสฮ็อปเปอร์ | 0.75 | 0.87 | -0.95 | 0.75 | 0.98 | 0.92 | 13% |
21:30 | | ยัง บอยส์ | vs | FC Winterthur | 1.75 | 0.97 | 0.95 | 1.75 | 0.95 | 0.95 | |
21:30 |  | ยัง บอยส์ | vs | FC Winterthur | 2.00 | -0.80 | 0.72 | 2.00 | -0.92 | 0.84 | -12% |
21:30 | | เอฟซี ซูริค | vs | ลูกาโน่ | 0.00 | 0.98 | 0.94 | 0.00 | -0.97 | 0.89 | -5% |
21:30 | | เอฟซี ซูริค | vs | ลูกาโน่ | 0.25 | 0.72 | -0.80 | 0.25 | 0.76 | -0.84 | -4% |
21:30 |  | ลูเซิร์น | vs | เซอร์เวตต์ | 0.25 | 0.94 | 0.98 | 0.25 | 0.82 | -0.90 | 12% |
21:30 | | ลูเซิร์น | vs | เซอร์เวตต์ | 0.50 | 0.72 | -0.80 | 0.50 | 0.72 | -0.80 | |
21:30 |  | เซนต์ กัลเลน | vs | เอฟซี ซิยง | 1.25 | 0.93 | 0.99 | 1.25 | -0.81 | 0.71 | 28% |
Bulgaria First Professional Football League Playoff |
21:30 | | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | vs | FC Arda Kardzhali | 0.25 | -0.90 | 0.74 | 0.25 | -0.90 | 0.74 | |
21:30 | | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | vs | FC Arda Kardzhali | 0.50 | 0.80 | -0.96 | 0.50 | 0.80 | -0.96 | |
00:00 | | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | vs | สลาเวีย โซเฟีย | 0.00 | 0.63 | -0.79 | 0.00 | 0.67 | -0.83 | 4% |
00:00 | | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | vs | สลาเวีย โซเฟีย | 0.25 | 0.99 | 0.85 | 0.25 | 0.99 | 0.85 | |
Norway 1st Div |
20:00 | | ไบรน์เน | vs | KFUM ออสโล | 0.00 | 0.71 | -0.81 | 0.00 | 0.71 | -0.81 | |
20:00 | | ไบรน์เน | vs | KFUM ออสโล | 0.25 | -1.00 | 0.90 | 0.25 | 0.98 | 0.90 | |
20:00 | | เฟรดริคสตัด | vs | เอสซาเน่ ฟุตบอล | 0.75 | 0.84 | -0.94 | 0.75 | 0.87 | -0.99 | 5% |
20:00 | | เฟรดริคสตัด | vs | เอสซาเน่ ฟุตบอล | 1.00 | -0.86 | 0.76 | 1.00 | -0.86 | 0.76 | |
20:00 |  | FK เจอร์วี | vs | ฮอดด์ | 0.50 | 0.87 | -0.97 | 0.50 | -0.96 | 0.84 | 19% |
20:00 | | คองสวินเกอร์ | vs | ซองน์ดาล | 0.25 | 0.82 | -0.92 | 0.25 | 0.80 | -0.92 | |
20:00 | | คองสวินเกอร์ | vs | ซองน์ดาล | 0.50 | -0.86 | 0.76 | 0.50 | -0.91 | 0.81 | -5% |
20:00 |  | คริสเตียนซุนด์ | vs | Skeid Fotball | 1.00 | 0.74 | -0.84 | 1.00 | 0.84 | -0.96 | 12% |
20:00 |  | คริสเตียนซุนด์ | vs | Skeid Fotball | 1.25 | -0.98 | 0.88 | 1.25 | -0.80 | 0.70 | 18% |
20:00 | | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | vs | แซนเนส ยูแอลเอฟ | 0.00 | 0.77 | -0.87 | 0.00 | 0.77 | -0.89 | 2% |
20:00 | | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | vs | แซนเนส ยูแอลเอฟ | 0.25 | -0.88 | 0.78 | 0.25 | -0.91 | 0.81 | -3% |
20:00 | | มอสส์ | vs | Raufoss IL | 0.00 | 0.74 | -0.84 | 0.00 | 0.72 | -0.82 | -2% |
20:00 | | มอสส์ | vs | Raufoss IL | 0.25 | 1.00 | 0.90 | 0.25 | 0.98 | 0.90 | |
20:00 | | สตาร์ท ไอเค | vs | แรนด์เฮอม | 0.25 | 0.80 | -0.90 | 0.25 | 0.85 | -0.95 | 5% |
20:00 | | สตาร์ท ไอเค | vs | แรนด์เฮอม | 0.50 | -0.96 | 0.86 | 0.50 | -0.91 | 0.79 | 7% |
อียิปต์ พรีเมียร์ ลีก |
22:59 |  | อัล อิติฮัด อเล็กซานเดรีย | vs | Pyramids FC | 0.75 | -0.94 | 0.82 | 0.75 | 0.93 | 0.95 | 13% |
01:30 | | อัล อาช์ลี่ ไคโร | vs | Ceramica Cleopatra FC | 0.75 | 0.69 | -0.81 | 0.75 | 0.69 | -0.81 | |
01:30 | | อัล อาช์ลี่ ไคโร | vs | Ceramica Cleopatra FC | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 2% |
Argentina Liga Profesional |
02:30 | | โคลอน เดอ ซานต้า เฟอ | vs | Central Cordoba De Santiago Del Estero | 0.25 | 0.75 | -0.83 | 0.25 | 0.75 | -0.85 | 2% |
02:30 | | โคลอน เดอ ซานต้า เฟอ | vs | Central Cordoba De Santiago Del Estero | 0.50 | -0.95 | 0.87 | 0.50 | -0.97 | 0.87 | |
05:00 | | แบนฟิลด์ | vs | โรซารีโอ้ เซนทรัล | 0.00 | 0.64 | -0.72 | 0.00 | 0.68 | -0.78 | 6% |
05:00 | | แบนฟิลด์ | vs | โรซารีโอ้ เซนทรัล | 0.25 | -0.98 | 0.90 | 0.25 | -0.95 | 0.85 | 5% |
05:00 | | ฮูราแกน | vs | ยูไนเต็ด ซานตาเฟ่ | 0.50 | 0.99 | 0.93 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | -2% |
05:00 | | ฮูราแกน | vs | ยูไนเต็ด ซานตาเฟ่ | 0.75 | -0.74 | 0.66 | 0.75 | -0.82 | 0.72 | -6% |
06:00 |  | อินสทิทูโท เดอ คอร์โดบา | vs | เอสทูเดียทเทส ลา พลาตา | 0.00 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | -0.84 | 0.74 | -19% |
06:00 |  | อินสทิทูโท เดอ คอร์โดบา | vs | เอสทูเดียทเทส ลา พลาตา | 0.25 | 0.68 | -0.76 | 0.25 | 0.78 | -0.88 | -10% |
07:30 | | เวเลซ ซาส์ฟิวด์ | vs | ริเวอร์ เพลท | 0.25 | -0.82 | 0.74 | 0.25 | -0.82 | 0.72 | |
07:30 | | เวเลซ ซาส์ฟิวด์ | vs | ริเวอร์ เพลท | 0.50 | 0.88 | -0.96 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | -7% |
ฟุตบอล ไชน่า ซูเปอร์ ลีก |
!Live |  | ชางชุน ยาไต | vs | Shanghai Port | 0.50 | -0.70 | 0.58 | 0.50 | -0.83 | 0.71 | 13% |
!Live |  | ชางชุน ยาไต | vs | Shanghai Port | 0.75 | -0.92 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 0.84 | 18% |
!Live |  | ชางชุน ยาไต | vs | Shanghai Port | 1.00 | 0.78 | -0.90 | 1.00 | 0.70 | -0.82 | 8% |
DENMARK SUPER LEAGUE PLAYOFF |
!Live |  | ลิงค์บี้ | vs | อัลบอร์ก | 0.00 | -0.73 | 0.65 | 0.00 | -0.84 | 0.74 | 11% |
!Live |  | ลิงค์บี้ | vs | อัลบอร์ก | 0.25 | 0.98 | 0.94 | 0.25 | 0.86 | -0.96 | 12% |
!Live | | ลิงค์บี้ | vs | อัลบอร์ก | 0.50 | 0.73 | -0.81 | 0.50 | 0.70 | -0.78 | 3% |
!Live |  | ซิงเคบอร์ก | vs | มิดทิลแลนด์ | 0.25 | -0.73 | 0.65 | 0.25 | -0.92 | 0.82 | 19% |
!Live |  | ซิงเคบอร์ก | vs | มิดทิลแลนด์ | 0.50 | -0.96 | 0.88 | 0.50 | 0.80 | -0.90 | 24% |
!Live |  | ซิงเคบอร์ก | vs | มิดทิลแลนด์ | 0.75 | 0.77 | -0.85 | 0.75 | 0.67 | -0.75 | 10% |